產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
投入式液位計廠商●產(chǎn)品概述HL-YW601 分體投入式液位變送器采用高性能擴散硅壓力傳感器做為測量元件,將與液體深度成正比的液體靜壓力測 量出來并經(jīng)過信號調(diào)理電路轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)電流或電壓信號輸出
更新時間:2024-08-05 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪問量:1277
| 品牌 | 環(huán)路 | 測量范圍 | 0-100m | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1mm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,造紙,冶金,電力,醫(yī)藥 | 
| 工作壓力 | 常壓MPa | 介質(zhì)溫度 | 0-70℃ | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
投入式液位計廠商
HL-YW601 分體投入式液位變送器采用高性能擴散硅壓力傳感器做為測量元件,將與液體深度成正比的液體靜壓力測 量出來并經(jīng)過信號調(diào)理電路轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)電流或電壓信號輸出, 實現(xiàn)對液體深度的準(zhǔn)確測量。
該產(chǎn)品適用于石油化工、冶金、電力、制藥、供排水等 系統(tǒng)和其他行業(yè)各種介質(zhì)的液位測量。
投入式液位計廠商
● 產(chǎn)品特點
n 多種量程選擇
n 實時液位顯示
n 零點、滿度調(diào)試方便
n 高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性
|              壓力參數(shù)  |         |||||||
|              量程  |                          0m H2O~1m H2O┅200 mH2O  |         ||||||
|              過載  |                          2 倍滿量程壓力,5 mH2O 含以下量程為 5 倍過壓  |         ||||||
|              電氣參數(shù)  |         |||||||
|              輸出類型  |                          電流型  |                          電壓型  |                          數(shù)字型  |         ||||
|              供電電源  |                          12~30V DC  |                          12~30V DC  |                          9-30V  |         ||||
|              輸出信號  |                          4mA~20mA DC(兩線制)  |                          0/1V~5/10V DC (三線制)  |                          RS485  |         ||||
|              結(jié)構(gòu)參數(shù)  |         |||||||
|              殼體  |                          防爆鑄鋁殼體  |         ||||||
|              傳感器  |                          不銹鋼 316L  |         ||||||
|              密封圈  |                          氟橡膠  |         ||||||
|              電纜  |                          ∅7.5mm 聚乙烯電纜  |         ||||||
|              防護等級  |                          IP65(傳感器部分)  |                          IP68(殼體部分)  |         |||||
|              環(huán)境條件  |         |||||||
|              介質(zhì)適用性  |                          對 316L 不銹鋼及氟橡膠無腐蝕的各種液體  |         ||||||
|              補償溫度  |                          -10℃~80℃  |         ||||||
|              工作溫度  |                          -20℃~85℃  |         ||||||
|              貯存溫度  |                          -40℃~125℃  |         ||||||
|              性能指標(biāo)  |         |||||||
|              精度  |                          ±0.1%FS(小)  |                          ±0.25%FS(典型)  |                          ±0.5%FS(大)  |         ||||
|              零點溫度誤差  |                          ±0.05%FS/℃(≤5 mH2O)  |                          ±0.02%FS/℃(>5 mH2O)  |         |||||
|              靈敏度誤差  |                          ±0.05%FS/℃(≤5 mH2O)  |                          ±0.05%FS/℃(>5 mH2O)  |         |||||
|              長期穩(wěn)定性  |                          ±0.3%FS/年(大) 
 
 
  |         ||||||